
FIFA World Cup 2026
World Cup 2026: Final Results and Model Review
48 teams · 12 groups · USA · Canada · Mexico. The complete record of every result, final group standings and the knockout bracket.
Final Result & Model Review
Spain won the FIFA World Cup 2026, beating Argentina 1-0 in the final on 19 July 2026. England took third place after a 6-4 win over France. Across the tournament, rp-excel's picks finished 43-36 overall: 26-21 on moneyline and 17-15 on over/under.
Champion
Spain
Model Record
43-36
Group Stages
Swipe sideways to see the full table →
| Gr | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11-Jun | 15:00 | Mexico | 2-0 | South Africa |
| A | 11-Jun | 22:00 | Rep. of Korea | 2-1 | Czech Rep. |
| B | 12-Jun | 15:00 | Canada | 1-1 | Bosnia/Herzeg. |
| D | 12-Jun | 21:00 | USA | 4-1 | Paraguay |
| D | 13-Jun | 00:00 | Australia | 2-0 | Turkey |
| B | 13-Jun | 15:00 | Qatar | 1-1 | Switzerland |
| C | 13-Jun | 18:00 | Brazil | 1-1 | Morocco |
| C | 13-Jun | 21:00 | Haiti | 0-1 | Scotland |
| E | 14-Jun | 13:00 | Germany | 7-1 | Curaçao |
| F | 14-Jun | 16:00 | Netherlands | 2-2 | Japan |
| E | 14-Jun | 19:00 | Ivory Coast | 1-0 | Ecuador |
| F | 14-Jun | 22:00 | Sweden | 5-1 | Tunisia |
| H | 15-Jun | 12:00 | Spain | 0-0 | Cape Verde |
| G | 15-Jun | 15:00 | Belgium | 1-1 | Egypt |
| H | 15-Jun | 18:00 | Saudi Arabia | 1-1 | Uruguay |
| G | 15-Jun | 21:00 | IR Iran | 2-2 | New Zealand |
| J | 16-Jun | 00:00 | Austria | 3-1 | Jordan |
| I | 16-Jun | 15:00 | France | 3-1 | Senegal |
| I | 16-Jun | 18:00 | Iraq | 1-4 | Norway |
| J | 16-Jun | 21:00 | Argentina | 3-0 | Algeria |
| K | 17-Jun | 13:00 | Portugal | 1-1 | DR Congo |
| L | 17-Jun | 16:00 | England | 4-2 | Croatia |
| L | 17-Jun | 19:00 | Ghana | 1-0 | Panama |
| K | 17-Jun | 22:00 | Uzbekistan | 1-3 | Colombia |
| A | 18-Jun | 12:00 | Czech Rep. | 1-1 | South Africa |
| B | 18-Jun | 15:00 | Switzerland | 4-1 | Bosnia/Herzeg. |
| B | 18-Jun | 18:00 | Canada | 6-0 | Qatar |
| A | 18-Jun | 21:00 | Mexico | 1-0 | Rep. of Korea |
| D | 19-Jun | 15:00 | USA | 2-0 | Australia |
| C | 19-Jun | 15:00 | Scotland | 0-1 | Morocco |
| C | 19-Jun | 21:00 | Brazil | 3-0 | Haiti |
| D | 19-Jun | 21:00 | Turkey | 0-1 | Paraguay |
| F | 20-Jun | 13:00 | Netherlands | 5-1 | Sweden |
| E | 20-Jun | 16:00 | Germany | 2-1 | Ivory Coast |
| E | 20-Jun | 20:00 | Ecuador | 0-0 | Curaçao |
| F | 20-Jun | 23:59 | Tunisia | 0-4 | Japan |
| H | 21-Jun | 12:00 | Spain | 4-0 | Saudi Arabia |
| G | 21-Jun | 15:00 | Belgium | 0-0 | IR Iran |
| H | 21-Jun | 18:00 | Cape Verde | 2-2 | Uruguay |
| G | 21-Jun | 21:00 | Egypt | 3-1 | New Zealand |
| J | 22-Jun | 13:00 | Argentina | 2-0 | Austria |
| I | 22-Jun | 17:00 | France | 3-0 | Iraq |
| I | 22-Jun | 20:00 | Norway | 3-2 | Senegal |
| J | 22-Jun | 23:00 | Algeria | 2-1 | Jordan |
| K | 23-Jun | 13:00 | Portugal | 5-0 | Uzbekistan |
| L | 23-Jun | 16:00 | England | 0-0 | Ghana |
| L | 23-Jun | 19:00 | Croatia | 1-0 | Panama |
| K | 23-Jun | 22:00 | DR Congo | 0-1 | Colombia |
| B | 24-Jun | 15:00 | Switzerland | 2-1 | Canada |
| B | 24-Jun | 15:00 | Qatar | 1-3 | Bosnia/Herzeg. |
| A | 24-Jun | 21:00 | Czech Rep. | 0-3 | Mexico |
| A | 24-Jun | 21:00 | Rep. of Korea | 0-1 | South Africa |
| E | 25-Jun | 16:00 | Ecuador | 2-1 | Germany |
| E | 25-Jun | 16:00 | Curaçao | 0-2 | Ivory Coast |
| C | 25-Jun | 18:00 | Scotland | 0-3 | Brazil |
| C | 25-Jun | 18:00 | Haiti | 2-4 | Morocco |
| F | 25-Jun | 19:00 | Tunisia | 1-3 | Netherlands |
| F | 25-Jun | 19:00 | Japan | 1-1 | Sweden |
| D | 25-Jun | 22:00 | Turkey | 3-2 | USA |
| D | 25-Jun | 22:00 | Australia | 0-0 | Paraguay |
| I | 26-Jun | 15:00 | Norway | 1-4 | France |
| I | 26-Jun | 15:00 | Senegal | 5-0 | Iraq |
| H | 26-Jun | 20:00 | Uruguay | 0-1 | Spain |
| H | 26-Jun | 20:00 | Cape Verde | 0-0 | Saudi Arabia |
| J | 26-Jun | 22:00 | Jordan | 1-3 | Argentina |
| J | 26-Jun | 22:00 | Algeria | 3-3 | Austria |
| G | 26-Jun | 23:00 | New Zealand | 1-5 | Belgium |
| G | 26-Jun | 23:00 | Egypt | 1-1 | IR Iran |
| L | 27-Jun | 17:00 | Panama | 0-2 | England |
| L | 27-Jun | 17:00 | Croatia | 2-1 | Ghana |
| K | 27-Jun | 19:30 | Colombia | 0-0 | Portugal |
| K | 27-Jun | 19:30 | DR Congo | 3-1 | Uzbekistan |
Standings
| Group A | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| Rep. of Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| Czech Rep. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| Group B | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 |
| Bosnia/Herzeg. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
| Group C | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
| Group D | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
| Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| Group E | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
| Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
| Group F | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 |
| Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
| Group G | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 |
| Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
| IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
| Group H | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 |
| Group I | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 3 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| Group J | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
| Group K | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
| DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
| Group L | P | W | D | L | F-A | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
Round of 32
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M73 | 28-Jun | 15:00 | South Africa | 0-1 | Canada |
| M76 | 29-Jun | 13:00 | Brazil | 2-1 | Japan |
| M74 | 29-Jun | 16:30 | Germany | 1-1(Paraguay on PKs) | Paraguay |
| M75 | 29-Jun | 21:00 | Netherlands | 1-1(Morocco on PKs) | Morocco |
| M77 | 30-Jun | 13:00 | Ivory Coast | 1-2 | Norway |
| M78 | 30-Jun | 17:00 | France | 3-0 | Sweden |
| M79 | 30-Jun | 21:00 | Mexico | 2-0 | Ecuador |
| M80 | 1-Jul | 12:00 | England | 2-1 | DR Congo |
| M82 | 1-Jul | 16:00 | Belgium | 3-2 | Senegal |
| M81 | 1-Jul | 20:00 | USA | 2-0 | Bosnia/Herzeg. |
| M84 | 2-Jul | 15:00 | Spain | 3-0 | Austria |
| M83 | 2-Jul | 19:00 | Portugal | 2-1 | Croatia |
| M85 | 2-Jul | 23:00 | Switzerland | 2-0 | Algeria |
| M88 | 3-Jul | 14:00 | Australia | 1-1(Egypt on PKs) | Egypt |
| M86 | 3-Jul | 18:00 | Argentina | 3-2 | Cape Verde |
| M87 | 3-Jul | 21:30 | Colombia | 1-0 | Ghana |
Round of 16
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M90 | 4-Jul | 13:00 | Canada | 0-3 | Morocco |
| M89 | 4-Jul | 17:00 | Paraguay | 0-1 | France |
| M91 | 5-Jul | 16:00 | Brazil | 1-2 | Norway |
| M92 | 5-Jul | 20:00 | Mexico | 2-3 | England |
| M93 | 6-Jul | 15:00 | Spain | 1-0 | Portugal |
| M94 | 6-Jul | 20:00 | Belgium | 4-1 | USA |
| M95 | 7-Jul | 12:00 | Argentina | 3-2 | Egypt |
| M96 | 7-Jul | 16:00 | Switzerland | 0-0(Switzerland on PKs) | Colombia |
Quarter-finals
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M97 | 9-Jul | 16:00 | France | 2-0 | Morocco |
| M98 | 10-Jul | 15:00 | Spain | 2-1 | Belgium |
| M99 | 11-Jul | 17:00 | Norway | 1-2 | England |
| M100 | 11-Jul | 21:00 | Argentina | 3-1 | Switzerland |
Semi-finals
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M101 | 14-Jul | 15:00 | France | 0-2 | Spain |
| M102 | 15-Jul | 15:00 | England | 1-2 | Argentina |
Third-place Play-off
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M103 | 18-Jul | 17:00 | France | 4-6 | England |
Final
| Match | Date | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| M104 | 19-Jul | 15:00 | Spain | 1-0 | Argentina |